วีแชท: 17720812054 วอทส์แอพ: +86 13174506016 อีเมล: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
วีแชท: 17720812054
วอทส์แอพ: +86 13174506016
อีเมล: david@batterymaking.com
รายการ NO.:
TMAX-BCDS-85V1020การชำระเงิน:
L/C,T/T,Western Union, Paypalที่มาของผลิตภัณฑ์:
Chinaท่าเรือขนส่ง:
Xiamenเวลานำ:
5 daysใบรับรอง:
CE ROHS Certificate1.2 รายการทดสอบ:
2.ประสิทธิภาพหลักของอุปกรณ์ทดสอบ:
2 . 2 อินเทอร์เฟซการปลดปล่อยประจุ:
2.3 ตรวจสอบการป้องกันแรงดันไฟฟ้า:
2.4 การป้องกันความปลอดภัย:
2.5 โหมดออนไลน์:
2.6 ระบบควบคุม:
2.7 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบน:
3.พารามิเตอร์ทางเทคนิค
กำลังไฟฟ้าเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V± 10% / 50hz | |
แรงดันไฟฟ้า | ช่วงการวัด | 7.5~85v |
ความแม่นยำ | ± (0.2% ของค่าที่อ่านได้ + 0.2% ของช่วง) | |
ปัจจุบัน | ช่วงการชาร์จ | 50~10000ma |
ความแม่นยำในการชาร์จ | ± (0.2% ของค่าที่อ่านได้ + 0.2% ของช่วง) | |
ช่วงการปลดปล่อย | 50~20000ma | |
ความแม่นยำ | ± (0.2% ของค่าที่อ่านได้ + 0.2% ของช่วง) | |
ค่าใช้จ่าย | กระแสไฟตัดแรงดันคงที่ | ขั้นต่ำ 50ma |
ความจุ | ความแม่นยำ | ±1‰ |
พลัง | ปล่อยพลังงาน | ≦ 1400w |
เวลา | เวลาตรวจสายตรวจ | รับเรียลไทม์ < 2s |
ช่วงเวลา | 0 ~ 999 ชั่วโมง / ขั้นตอนการทำงาน | |
ช่วงเวลาบันทึกข้อมูล | ≥5S | |
รุ่นเครื่องมัธยฐาน | 1.1 ซีรีส์ | |
ค่าใช้จ่าย | โหมดการชาร์จ | การชาร์จกระแสคงที่และแรงดันคงที่ |
ตัดเงื่อนไข | แรงดันไฟฟ้า, ปัจจุบัน, เวลาสัมพัทธ์, การป้องกันการชาร์จไฟเกิน | |
ปล่อย | โหมดการปลดปล่อย | กระแสไฟคงที่ |
ตัดเงื่อนไข | แรงดันไฟฟ้า, เวลาสัมพัทธ์และการป้องกันการคายประจุเกิน | |
วงจร | ช่วงการวัดรอบ | 1 ~ 999 ครั้ง |
จำนวนขั้นตอนรอบเดียว | 100 | |
การสุ่มตัวอย่างการตรวจจับแรงดันและกระแส | การสุ่มตัวอย่างสี่สาย | |
ฐานข้อมูล | ใช้ฐานข้อมูล SQL เพื่อจัดการข้อมูลทดสอบ | |
โหมดการสื่อสารของโฮสต์คอมพิวเตอร์ | ขึ้นอยู่กับโปรโตคอล TCP / IP และพอร์ตอนุกรม | |
โหมดเอาท์พุตข้อมูล | excel, TXT, แผนภูมิ | |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | พอร์ตเครือข่าย | |
จำนวนช่องต่อตู้ | 7 ช่อง, 7 แถว 1 คอลัมน์ |
4.โครงสร้างผลิตภัณฑ์
ขนาดแชสซี | w*d*h: 600*450*170(mm) |
ขนาดตู้ | w*d*h: 1230*600*1820(mm) |
ขนาดพื้นที่แบตเตอรี่จำหน่าย | w*d*h: 370*600*170(mm) |
จำนวนโมดูล | รองรับได้ถึง 7 ช่อง |
5.ทดสอบซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซ:
5.1 อินเทอร์เฟซหลัก:
5.2 อินเทอร์เฟซการตั้งค่าโครงร่าง: