วีแชท: 17720812054 วอทส์แอพ: +86 13174506016 อีเมล: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
วีแชท: 17720812054
วอทส์แอพ: +86 13174506016
อีเมล: david@batterymaking.com
รายการ NO.:
TMAX-LMOการชำระเงิน:
L/C,T/T,Western Union, Paypalเวลานำ:
2 daysใบรับรอง:
CE ROHS Certificate รายการ | หน่วย | เนื้อหา | |
องค์ประกอบทางเคมี | Ni | % | ≤0.01 |
Fe | % | ≤0.01 | |
Na | % | ≤0.5 | |
Cu | % | ≤0.002 | |
โลหะเจือปน | ppb | ≤25 | |
การกระจายอนุภาค | d03 | μm | >5 |
d50 | μm | 23-27 | |
d97 | μm | <27 | |
dmax | μm | ≤90 | |
ความชื้น | % | ≤0.2 | |
พื้นที่เฉพาะ | m2/g | 0.4~1.0 | |
ความหนาแน่นของก๊อก | กรัม/ซม.3 | 4-5 @20c | |
ความจุจำเพาะ | mah/g | ~105mah/g | |
จุดหลอมเหลว | C | 1,000 | |
ความสามารถในการละลายน้ำ | ไม่ละลายน้ำ |
1