วีแชท: 17720812054 วอทส์แอพ: +86 13174506016 อีเมล: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
วีแชท: 17720812054
วอทส์แอพ: +86 13174506016
อีเมล: david@batterymaking.com
รายการ NO.:
TMAX-D1876การชำระเงิน:
L/C,T/T,Western Union, Paypalที่มาของผลิตภัณฑ์:
Chinaท่าเรือขนส่ง:
Xiamenเวลานำ:
5 daysใบรับรอง:
CE ROHS Certificateปั๊มฉีดไฟฟ้าแบบหัวเดียวส่วนใหญ่ใช้สำหรับอิเล็กโทรไลต์, ตัวเก็บประจุ, กรด, อัลคาไล, กาว, รีเอเจนต์, และอุตสาหกรรมอื่นๆ ของของเหลวฉีดวัดของเหลวที่มีความแม่นยำสูง
2 ปั๊มเซรามิกนี้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงพร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่านและฟังก์ชั่นการคืนค่าจากโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์การตั้งค่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพลการ.
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | ปั๊มฉีดไฟฟ้าแบบหัวเดียว tmax-d1876 |
การรับประกัน | หนึ่งปีจำกัดและการสนับสนุนตลอดชีวิต |
พิมพ์ | ปั๊มฉีดเซรามิกแบบพิเศษแบบลูกสูบหมุนแบบลูกสูบหมุนได้ |
ความเร็ว (รอบ/นาที) | 18-1000, ตามการกำหนดค่าระบบและลักษณะของของเหลว |
หมายเลขจังหวะ | 1-10000 ครั้ง, ตามการกำหนดค่าระบบและลักษณะของของเหลว |
ปั๊มเซรามิก | |
วัสดุ | โดยใช้นาโนเทคโนโลยีและกระบวนการฉีดขึ้นรูปเจลและเทคโนโลยีการขึ้นรูป, ความสม่ำเสมอของโครงสร้างจุลภาค, ความหนาแน่นสูง |
เทคโนโลยีแกนปั๊ม | กระบวนการขัดเงาที่มีความแม่นยำสูง, ไม่จำเป็นต้องปิดผนึกและหล่อลื่นน้ำมัน |
ประสิทธิภาพหลักของปั๊ม | ทนต่ออุณหภูมิสูง, ทนต่อการสึกหรอ, ทนต่อกรดและด่าง, ความแข็งสูงและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ |
ช่วงความจุ | ปั๊มเดี่ยว, 0-1876ul, สูงสุด0-1876ไมโครลิตร/หนึ่งจังหวะ |
ปลอกปั๊มเซรามิก | เหล็กกล้าไร้สนิม sus316 |
เติมความแม่นยำ | ภายใน 5‰ |
นำเข้าและส่งออกท่อ | มาตรฐาน (ของเหลวเข้าท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 4 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.) |
มิติ | 270*120mm*145mm (l*w*h) |
น้ำหนัก | ประมาณ 2.8กก. |
กล่องควบคุม | |
แหล่งจ่ายแรงดัน | ac110v/220v, 50/60HZ เฟสเดียว |
พลัง | 200w |
มิติ | 290*210*145 มม. (ก*ย*ส) |
น้ำหนัก | 4.3กก. |
อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | i/o, RS232, CC TRIG, AUX OUT (แป้นเหยียบเสริม) |
ประสิทธิภาพความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่านและฟังก์ชันการคืนค่าจากโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพลการ |